名監督2 第19シーズン選手一覧

*・・・オリジナル選手
△・・・移籍
◎・・・新加入

<西武>
			RnStDeAvSePe
松井		内両	5 1 4 7 4 0
大友		外両	4 1 3 6 3 0
*藤		外左	4 4 4 7 3 1
鈴木健		内左	3 3 3 7 4 0
マルティネス	内右	2 4 1 7 3 0
高木大		両左	4 1 4 6 3 0
佐々木		外左	4 3 4 7 2 0
高木浩		内左	3 1 3 5 2 0
伊東		捕右	2 2 5 6 3 0
------------------------------------------------------------
原井		内右	3 2 3 5 3 0
金村		内右	1 2 2 6 3 1
田辺		内右	1 2 3 4 3 0
垣内		外右	3 1 3 4 2 0
大塚		外左	4 1 3 4 2 0
河田		外左	4 1 3 4 2 0
和田		捕右	3 1 2 2 2 0
============================================================
*葉中		外右	3 3 4 5 2 0
△中嶋(オ)	捕右	3 2 4 4 3 0

			RnStDeAvSePeCtSmSpFn(SCHsFPc)
西口		先右	* * * * * * 4 5 4 3
潮崎		先右	* * * * * * 4 4 3 4
△*宇佐美	先左	* * * * * * 3 5 4 0
豊田		先右	* * * * * * 4 4 3 1
△ブロス(ヤ)	先右	* * * * * * 2 3 4 1
△西崎(日)	先右	* * * * * * 3 3 3 3
橋本		中左	* * * * * * 4 5 3 7
デニー		中右	* * * * * * 3 2 3 7
森		抑右	* * * * * * 3 4 3 4
石井貴		抑右	* * * * * * 3 3 4 0
============================================================
竹下		中左	* * * * * * 3 2 3 1
新谷		両右	* * * * * * 3 3 3 1

<オリックス>
			RnStDeAvSePe
イチロー	外左	5 3 5 9 5 1
大島		内両	3 1 4 4 4 0
田口		外右	5 2 5 7 3 0
ドネルス	内左	1 3 2 7 3 0
小川		内右	3 2 3 4 3 0
谷		外右	5 1 3 6 3 0
塩崎		内右	3 1 4 5 3 0
佐竹		内右	3 1 3 5 3 0
三輪		捕右	3 1 2 4 3 0
------------------------------------------------------------
◎*風海		内両	5 2 4 5 4 0
◎*筒井		外右	4 2 3 5 3 0
藤井		両左	3 3 3 5 2 0
高橋		外右	2 3 2 4 2 0
四条		外左	3 1 3 1 2 0
福留		内右	3 1 3 2 3 0
高田		捕左	1 1 4 5 3 0
============================================================

			RnStDeAvSePeCtSmSpFn(SCHsFPc)
星野		先左	* * * * * * 3 5 1 1
野田		先右	* * * * * * 3 4 3 4
伊藤		先右	* * * * * * 3 3 4 4
フレーザー	先右	* * * * * * 2 4 3 1
平井		先右	* * * * * * 2 3 5 0
木田		両右	* * * * * * 3 4 5 4	(1998/1/12追加)
水尾		中左	* * * * * * 4 2 3 4
小林		中右	* * * * * * 4 3 3 1
豊田		中右	* * * * * * 2 3 3 1
鈴木		抑右	* * * * * * 3 4 3 1
============================================================
佐藤		先右	* * * * * * 3 1 1 2
渡辺		中右	* * * * * * 3 2 3 3

<近鉄>
			RnStDeAvSePe
大村		外左	4 1 3 5 3 0
水口		内右	3 2 3 6 3 0
クラーク	内右	3 3 2 8 3 0
◎*石川		内右	1 4 2 7 3 0
ローズ		外左	3 4 3 7 3 1
*国本		両右	3 4 3 6 3 0
中村		内右	2 3 3 5 3 0
武藤		内左	4 1 3 6 4 0
的山		捕右	3 1 3 3 3 0
------------------------------------------------------------
鈴木		外右	3 2 3 5 3 0
山本		外左	1 2 3 5 2 0
勝呂		内右	2 1 3 5 2 0
△誠(阪神)	内右	3 1 2 1 1 0
安部		外左	2 1 3 6 3 0
磯辺		捕左	4 1 3 4 3 0
古久保		捕右	1 1 4 5 2 0
============================================================
村上		両右	3 1 3 5 3 0

			RnStDeAvSePeCtSmSpFn(SCHsFPc)
小池		先左	* * * * * * 4 5 4 2
岡本		先右	* * * * * * 4 4 3 3
香田		先右	* * * * * * 3 3 2 1
*ドラエモル	先右	* * * * * * 4 4 5 5
高村		先右	* * * * * * 2 5 4 0
赤堀		先右	* * * * * * 4 4 4 4
柴田		中左	* * * * * * 3 2 3 1
西川		中左	* * * * * * 3 2 3 1
◎*岩田		中右	* * * * * * 4 2 1 7
大塚		抑右	* * * * * * 4 4 4 4
============================================================
△盛田(横)	両右	* * * * * * 2 3 4 4
佐野		中右	* * * * * * 3 3 3 2

<日本ハム>
			RnStDeAvSePe
金子		内右	4 2 3 6 3 0
井出		外右	4 1 4 6 3 0
田中		両右	3 3 3 5 3 0
落合		内右	1 2 3 5 5 1
ウィルソン	外左	2 4 2 6 3 1
ブルックス	外右	2 3 2 6 3 0
片岡		内左	3 2 4 6 3 0
上田		外左	3 1 3 7 3 0
田口		捕右	2 1 3 4 3 0
------------------------------------------------------------
広瀬		内右	3 1 4 6 3 0
◎*小林		内右	4 1 4 4 4 0
△奈良原(西)	内右	4 1 4 4 3 0
小笠原		内左	3 1 3 4 3 0
大貝		外左	3 1 3 1 2 0
橋上		外右	2 1 3 3 3 0
山下		捕右	1 1 4 4 3 0
============================================================
◎*幸野		内左	3 1 1 4 3 0
藤島		内右	3 1 3 2 2 0

			RnStDeAvSePeCtSmSpFn(SCHsFPc)
グロス		先右	* * * * * * 3 5 3 1
*白石		先左	* * * * * * 4 5 5 0
岩本		先右	* * * * * * 2 3 3 1
芝草		先右	* * * * * * 2 3 3 1
△石井丈(西)	両右	* * * * * * 3 3 4 3
関根		両右	* * * * * * 2 3 3 1
下柳		中左	* * * * * * 3 5 4 1
今井		中右	* * * * * * 3 3 3 1
黒木		抑右	* * * * * * 3 3 3 1
島崎		抑右	* * * * * * 3 4 3 4
============================================================
高橋		中左	* * * * * * 2 3 3 1
今関		先右	* * * * * * 1 3 3 1

<ダイエー>
			RnStDeAvSePe
*猿		内両	5 4 5 7 3 1
村松		外左	5 1 4 5 3 0
秋山		外右	3 3 3 5 3 0
小久保		内右	3 4 3 7 3 0
*ぽん吉		両右	2 4 3 7 4 0
吉永		内左	1 4 3 7 3 0
△ロペス(広)	内右	3 4 3 7 3 0
*神谷		内右	3 4 3 6 5 0
城島		捕右	3 3 3 7 3 1
------------------------------------------------------------
浜名		内左	4 1 4 5 3 0
大道		外右	3 1 3 7 3 0
鈴木		外左	2 1 3 3 3 0
若井		内左	1 1 2 6 4 0
柳田		内右	3 1 3 5 3 0
湯上谷		内右	3 1 5 6 4 0
川越		捕右	2 1 3 5 3 0
============================================================
井口		内右	3 1 3 3 3 1
柴原		外左	2 1 3 2 3 0

			RnStDeAvSePeCtSmSpFn(SCHsFPc)
工藤		先左	* * * * * * 3 5 4 1
武田		先右	* * * * * * 3 5 3 3
吉武		先右	* * * * * * 3 5 4 4
田之上		先右	* * * * * * 2 4 3 3
△長冨(日)    両右	* * * * * * 4 2 3 0
吉田修		中左	* * * * * * 3 2 4 1
斉藤貢		中右	* * * * * * 3 2 3 1
木村		中右	* * * * * * 3 3 3 3
佐久本		中左	* * * * * * 4 3 4 4
岡本		抑右	* * * * * * 3 4 4 4
============================================================
ホセ		中右	* * * * * * 3 2 3 1
若田部		先右	* * * * * * 2 4 3 4
△山崎(近)	先右	* * * * * * 1 2 3 3

<ロッテ>
			RnStDeAvSePe
堀		右内	4 2 3 6 3 0
小坂		左内	5 1 2 6 3 1
キャリオン	右外	3 3 3 6 3 0
初芝		右内	2 2 3 4 3 0
トンプソン	左内	2 3 3 5 2 0
諸積		左外	3 1 3 5 3 0
立川		右外	3 1 3 5 3 0
福浦		左内	3 1 3 5 3 0
◎*草鹿		左捕	4 2 4 7 3 1
------------------------------------------------------------
山下		左外	3 1 3 5 3 0
平井		左外	3 1 3 5 3 0
松本		左内	3 1 3 5 3 0
△樋口(中)	左内	3 1 4 4 3 0
大村		右外	3 1 3 4 3 0
清水		右捕	3 1 3 6 3 0
吉鶴		右捕	3 1 3 4 3 0
============================================================
*天堂		右両	4 3 4 5 3 0
△椎木(中)	右捕	3 1 3 1 1 0
フランコ	右内	3 3 3 7 3 1	(1998/1/18追加)

			RnStDeAvSePeCtSmSpFn(SCHsFPc)
黒木		先右	* * * * * * 4 5 4 4
小宮山		先右	* * * * * * 4 5 4 4
薮田		先右	* * * * * * 3 4 3 1
*黒岩		先左	* * * * * * 3 4 3 4
園川		先左	* * * * * * 2 3 2 1
武藤		両右	* * * * * * 2 3 3 4
近藤		中右	* * * * * * 2 3 3 4
吉田		中右	* * * * * * 5 3 3 1
◎*北崎		抑左	* * * * * * 4 3 5 0
河本		抑左	* * * * * * 5 4 4 0
============================================================
デニス		先左	* * * * * * 2 2 3 7
竹清		先右	* * * * * * 1 3 3 1


戻る。